2026 · through games before October 2
Wolf Ratings
Offense is the points a team would score against an average FBS defense on a neutral field. Defense is the points it would allow against an average FBS offense (lower is better). Overall = Offense − Defense, a neutral-field margin against an average FBS team. The ratings come from a Kalman filter: each result moves a rating by how uncertain that rating was, and last season carries in at 80%.
FBS
| # | Team | Overall | Strength | Offense | Defense |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Notre Dame | +26.01 | 39.944 | 13.923 | |
| 2 | Ohio State | +24.97 | 38.917 | 13.944 | |
| 3 | Indiana | +24.18 | 38.039 | 13.852 | |
| 4 | Georgia | +23.62 | 42.661 | 19.0411 | |
| 5 | Miami | +23.39 | 39.086 | 15.697 | |
| 6 | Alabama | +22.50 | 42.102 | 19.6015 | |
| 7 | Utah | +21.80 | 38.848 | 17.059 | |
| 8 | Texas | +21.29 | 33.4024 | 12.111 | |
| 9 | Oregon | +20.02 | 40.663 | 20.6423 | |
| 10 | LSU | +18.11 | 34.1020 | 15.998 | |
| 11 | Florida | +15.75 | 39.115 | 23.3641 | |
| 12 | Texas Tech | +14.53 | 33.6322 | 19.1012 | |
| 13 | Iowa | +14.52 | 30.1840 | 15.676 | |
| 14 | Tennessee | +14.17 | 37.0011 | 22.8339 | |
| 15 | Penn State | +14.13 | 31.8930 | 17.7610 | |
| 16 | James Madison | +13.83 | 35.6615 | 21.8329 | |
| 17 | BYU | +13.43 | 33.5423 | 20.1118 | |
| 18 | Nebraska | +12.69 | 34.5017 | 21.8128 | |
| 19 | Pittsburgh | +12.23 | 31.6133 | 19.3913 | |
| 20 | Ole Miss | +12.20 | 36.7013 | 24.5053 | |
| 21 | Texas A&M | +11.93 | 32.5527 | 20.6222 | |
| 22 | Mississippi State | +11.66 | 36.9012 | 25.2461 | |
| 23 | USC | +11.08 | 36.3614 | 25.2864 | |
| 24 | Duke | +10.84 | 32.4928 | 21.6525 | |
| 25 | UCLA | +10.67 | 34.4518 | 23.7848 | |
| 26 | Oklahoma | +10.64 | 25.3279 | 14.685 | |
| 27 | Virginia | +10.55 | 29.9641 | 19.4214 | |
| 28 | Kansas State | +10.02 | 33.6921 | 23.6743 | |
| 29 | Northwestern | +9.53 | 29.7442 | 20.2019 | |
| 30 | Louisville | +9.37 | 35.3216 | 25.9569 | |
| 31 | Iowa State | +9.01 | 29.5345 | 20.5120 | |
| 32 | Houston | +8.91 | 34.1419 | 25.2360 | |
| 33 | Auburn | +8.83 | 28.4756 | 19.6316 | |
| 34 | Boise State | +8.55 | 30.8236 | 22.2632 | |
| 35 | Michigan | +8.49 | 28.4057 | 19.9117 | |
| 36 | SMU | +7.83 | 31.6034 | 23.7847 | |
| 37 | Illinois | +7.15 | 31.6232 | 24.4852 | |
| 38 | Arizona | +7.07 | 29.7243 | 22.6537 | |
| 39 | South Carolina | +6.98 | 30.4438 | 23.4642 | |
| 40 | Missouri | +6.87 | 29.3047 | 22.4335 | |
| 41 | Vanderbilt | +6.68 | 30.3839 | 23.7144 | |
| 42 | Kentucky | +6.45 | 28.9051 | 22.4536 | |
| 43 | UCF | +6.09 | 27.5862 | 21.4924 | |
| 44 | Wisconsin | +5.98 | 26.5570 | 20.5721 | |
| 45 | Washington | +5.94 | 27.9160 | 21.9730 | |
| 46 | NC State | +5.84 | 32.9826 | 27.1578 | |
| 47 | New Mexico | +5.76 | 29.5246 | 23.7746 | |
| 48 | TCU | +5.69 | 27.4363 | 21.7427 | |
| 49 | Cincinnati | +5.30 | 30.8435 | 25.5467 | |
| 50 | North Texas | +5.06 | 37.2010 | 32.14111 | |
| 51 | Toledo | +4.57 | 33.0525 | 28.4887 | |
| 52 | Virginia Tech | +4.55 | 30.8237 | 26.2771 | |
| 53 | Arizona State | +4.54 | 29.5644 | 25.0258 | |
| 54 | Baylor | +4.35 | 28.1058 | 23.7545 | |
| 55 | Wake Forest | +4.17 | 28.5954 | 24.4251 | |
| 56 | South Florida | +3.96 | 28.6852 | 24.7256 | |
| 57 | Florida State | +3.72 | 28.6853 | 24.9657 | |
| 58 | Minnesota | +3.16 | 26.9865 | 23.8249 | |
| 59 | UTSA | +2.71 | 31.9129 | 29.2091 | |
| 60 | Clemson | +2.69 | 25.3677 | 22.6738 | |
| 61 | Michigan State | +2.64 | 24.3284 | 21.6726 | |
| 62 | Oklahoma State | +1.88 | 27.1564 | 25.2865 | |
| 63 | Army | +1.77 | 23.9487 | 22.1731 | |
| 64 | North Dakota State | +1.66 | 26.2771 | 24.6255 | |
| 65 | Kansas | +0.04 | 27.6261 | 27.5882 | |
| 66 | Memphis | -0.20 | 29.0449 | 29.2492 | |
| 67 | Arkansas | -0.39 | 26.9267 | 27.3180 | |
| 68 | Texas State | -0.46 | 31.7731 | 32.23113 | |
| 69 | North Carolina | -0.74 | 21.62103 | 22.3634 | |
| 70 | West Virginia | -0.78 | 29.1948 | 29.9798 | |
| 71 | Georgia Tech | -0.83 | 26.0573 | 26.8877 | |
| 72 | Oregon State | -1.18 | 24.1586 | 25.3366 | |
| 73 | East Carolina | -1.39 | 23.8888 | 25.2762 | |
| 74 | Syracuse | -1.39 | 25.3378 | 26.7274 | |
| 75 | Tulane | -1.48 | 20.87109 | 22.3533 | |
| 76 | Washington State | -1.85 | 22.7492 | 24.5954 | |
| 77 | UConn | -1.96 | 26.9168 | 28.8790 | |
| 78 | Western Michigan | -2.06 | 21.29106 | 23.3540 | |
| 79 | Fresno State | -2.11 | 22.2897 | 24.3950 | |
| 80 | UNLV | -2.90 | 22.3896 | 25.2763 | |
| 81 | Liberty | -2.98 | 23.8289 | 26.8075 | |
| 82 | Louisiana Tech | -3.38 | 26.9366 | 30.31101 | |
| 83 | Maryland | -3.68 | 24.9281 | 28.6188 | |
| 84 | Navy | -4.10 | 24.6282 | 28.7289 | |
| 85 | Rutgers | -4.49 | 28.5055 | 33.00118 | |
| 86 | Temple | -4.56 | 25.9276 | 30.48102 | |
| 87 | Colorado | -4.59 | 21.88102 | 26.4773 | |
| 88 | Louisiana | -4.64 | 23.5690 | 28.2083 | |
| 89 | App State | -4.98 | 25.3180 | 30.29100 | |
| 90 | San Diego State | -5.03 | 20.12112 | 25.1559 | |
| 91 | Utah State | -5.35 | 20.54110 | 25.8868 | |
| 92 | Air Force | -5.48 | 26.1172 | 31.59104 | |
| 93 | Miami (OH) | -5.66 | 24.2885 | 29.9496 | |
| 94 | California | -5.79 | 22.6393 | 28.4386 | |
| 95 | Purdue | -6.22 | 27.9359 | 34.15123 | |
| 96 | Old Dominion | -6.47 | 21.89101 | 28.3784 | |
| 97 | Colorado State | -6.62 | 28.9350 | 35.56130 | |
| 98 | Georgia State | -6.78 | 25.9275 | 32.71115 | |
| 99 | Stanford | -6.97 | 22.8891 | 29.8595 | |
| 100 | Ohio | -7.03 | 24.5983 | 31.62106 | |
| 101 | Jacksonville State | -7.17 | 22.2498 | 29.4193 | |
| 102 | South Alabama | -7.35 | 26.5669 | 33.91121 | |
| 103 | Tulsa | -7.67 | 18.41123 | 26.0870 | |
| 104 | Georgia Southern | -8.11 | 22.5894 | 30.70103 | |
| 105 | Troy | -8.15 | 18.67122 | 26.8276 | |
| 106 | Boston College | -8.22 | 19.07119 | 27.2979 | |
| 107 | Florida Atlantic | -8.62 | 26.0474 | 34.65127 | |
| 108 | Arkansas State | -8.92 | 21.04108 | 29.9597 | |
| 109 | Nevada | -9.24 | 20.48111 | 29.7294 | |
| 110 | Kennesaw State | -9.47 | 18.91121 | 28.3885 | |
| 111 | Delaware | -10.28 | 21.51104 | 31.80109 | |
| 112 | Florida International | -10.57 | 15.88130 | 26.4472 | |
| 113 | UAB | -11.61 | 20.01113 | 31.61105 | |
| 114 | Marshall | -11.83 | 22.4095 | 34.23124 | |
| 115 | Hawai'i | -12.45 | 19.18117 | 31.63107 | |
| 116 | Southern Miss | -12.48 | 21.97100 | 34.44126 | |
| 117 | Missouri State | -12.56 | 21.40105 | 33.96122 | |
| 118 | Western Kentucky | -12.61 | 22.0999 | 34.70128 | |
| 119 | Sam Houston | -12.61 | 21.17107 | 33.78119 | |
| 120 | Coastal Carolina | -12.61 | 19.74115 | 32.34114 | |
| 121 | San José State | -12.87 | 19.99114 | 32.85117 | |
| 122 | Massachusetts | -12.97 | 19.23116 | 32.20112 | |
| 123 | Middle Tennessee | -13.66 | 18.06124 | 31.71108 | |
| 124 | Wyoming | -14.71 | 12.73138 | 27.4481 | |
| 125 | Central Michigan | -14.97 | 15.31135 | 30.2899 | |
| 126 | New Mexico State | -15.10 | 19.15118 | 34.25125 | |
| 127 | Rice | -15.86 | 17.98125 | 33.84120 | |
| 128 | Northern Illinois | -17.07 | 15.74132 | 32.81116 | |
| 129 | Akron | -18.23 | 17.56127 | 35.79132 | |
| 130 | Eastern Michigan | -18.24 | 16.79129 | 35.03129 | |
| 131 | Bowling Green | -18.54 | 13.34136 | 31.89110 | |
| 132 | Charlotte | -20.31 | 15.44134 | 35.76131 | |
| 133 | UTEP | -20.51 | 18.91120 | 39.42137 | |
| 134 | Buffalo | -21.31 | 17.81126 | 39.12136 | |
| 135 | Kent State | -21.48 | 17.07128 | 38.56134 | |
| 136 | Ball State | -22.00 | 15.54133 | 37.54133 | |
| 137 | UL Monroe | -24.19 | 15.75131 | 39.93138 | |
| 138 | Sacramento State | -25.48 | 13.13137 | 38.61135 |
FCS
| # | Team | Overall | Strength | Offense | Defense |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montana State | -1.38 | 23.852 | 25.231 | |
| 2 | Tarleton State | -8.40 | 22.963 | 31.363 | |
| 3 | North Dakota | -10.78 | 18.4220 | 29.192 | |
| 4 | South Dakota State | -10.82 | 20.559 | 31.374 | |
| 5 | Illinois State | -12.12 | 21.486 | 33.607 | |
| 6 | Idaho State | -12.25 | 20.987 | 33.246 | |
| 7 | South Dakota | -12.46 | 21.625 | 34.089 | |
| 8 | Abilene Christian | -14.47 | 19.4416 | 33.918 | |
| 9 | Stephen F. Austin | -14.75 | 19.9912 | 34.7411 | |
| 10 | Montana | -15.28 | 24.701 | 39.9851 | |
| 11 | Lehigh | -15.38 | 16.3029 | 31.685 | |
| 12 | Yale | -16.18 | 18.0021 | 34.1910 | |
| 13 | Austin Peay | -16.55 | 18.6919 | 35.2412 | |
| 14 | Harvard | -17.57 | 20.5410 | 38.1028 | |
| 15 | Southern Illinois | -17.94 | 20.1511 | 38.0927 | |
| 16 | Gardner-Webb | -18.00 | 19.5715 | 37.5725 | |
| 17 | Youngstown State | -18.34 | 22.894 | 41.2360 | |
| 18 | Tennessee Tech | -18.40 | 17.6422 | 36.0416 | |
| 19 | Villanova | -19.29 | 16.4127 | 35.7013 | |
| 20 | Northern Arizona | -20.20 | 16.9725 | 37.1723 | |
| 21 | SE Louisiana | -20.63 | 16.2830 | 36.9022 | |
| 22 | UC Davis | -21.00 | 19.5814 | 40.5758 | |
| 23 | Rhode Island | -21.06 | 15.6234 | 36.6818 | |
| 24 | Mercer | -21.53 | 18.7018 | 40.2355 | |
| 25 | Alabama State | -22.49 | 17.3924 | 39.8848 | |
| 26 | Dartmouth | -22.60 | 14.1842 | 36.7819 | |
| 27 | UT Rio Grande Valley | -23.05 | 15.6333 | 38.6834 | |
| 28 | Idaho | -23.24 | 16.8626 | 40.1153 | |
| 29 | Cal Poly | -23.52 | 15.0037 | 38.5232 | |
| 30 | Southern Utah | -23.99 | 18.7317 | 42.7276 | |
| 31 | Monmouth | -24.09 | 20.908 | 44.9995 | |
| 32 | South Carolina State | -24.33 | 17.4223 | 41.7567 | |
| 33 | Elon | -24.51 | 13.2552 | 37.7626 | |
| 34 | Eastern Washington | -24.76 | 16.1831 | 40.9459 | |
| 35 | East Tennessee State | -24.83 | 14.9539 | 39.7844 | |
| 36 | Jackson State | -25.17 | 13.4647 | 38.6333 | |
| 37 | Pennsylvania | -25.46 | 15.0836 | 40.5457 | |
| 38 | Colgate | -25.72 | 12.5355 | 38.2529 | |
| 39 | Towson | -25.80 | 13.3851 | 39.1938 | |
| 40 | Southeast Missouri State | -25.81 | 13.4449 | 39.2541 | |
| 41 | St. Thomas (MN) | -26.05 | 13.8745 | 39.9249 | |
| 42 | The Citadel | -26.12 | 15.1435 | 41.2761 | |
| 43 | Central Arkansas | -26.39 | 13.4648 | 39.8547 | |
| 44 | Drake | -26.75 | 9.6577 | 36.4017 | |
| 45 | North Carolina Central | -27.18 | 14.1643 | 41.3562 | |
| 46 | Lamar | -27.21 | 9.6676 | 36.8721 | |
| 47 | Brown | -27.22 | 14.4340 | 41.6464 | |
| 48 | Princeton | -27.33 | 9.4980 | 36.8120 | |
| 49 | UT Martin | -27.65 | 11.9759 | 39.6343 | |
| 50 | Western Carolina | -27.75 | 19.8813 | 47.63105 | |
| 51 | Prairie View A&M | -27.80 | 11.4164 | 39.2240 | |
| 52 | Wofford | -27.96 | 7.9795 | 35.9315 | |
| 53 | Northern Colorado | -28.10 | 10.4170 | 38.5131 | |
| 54 | San Diego | -28.25 | 12.0558 | 40.3056 | |
| 55 | North Alabama | -28.27 | 13.7146 | 41.9869 | |
| 56 | Chattanooga | -28.81 | 14.2241 | 43.0379 | |
| 57 | William & Mary | -28.84 | 14.9838 | 43.8188 | |
| 58 | Northern Iowa | -28.84 | 11.1565 | 39.9852 | |
| 59 | Presbyterian | -28.94 | 10.1274 | 39.0637 | |
| 60 | Maine | -29.10 | 10.7369 | 39.8346 | |
| 61 | Western Illinois | -29.29 | 14.0044 | 43.2983 | |
| 62 | Weber State | -29.34 | 16.4128 | 45.7499 | |
| 63 | Stony Brook | -29.50 | 12.9953 | 42.4971 | |
| 64 | Cornell | -29.70 | 10.2572 | 39.9550 | |
| 65 | Eastern Kentucky | -29.85 | 9.0286 | 38.8836 | |
| 66 | Indiana State | -29.86 | 12.6654 | 42.5273 | |
| 67 | McNeese | -29.86 | 9.3582 | 39.2139 | |
| 68 | Holy Cross | -29.90 | 9.6379 | 39.5242 | |
| 69 | Lafayette | -29.99 | 15.9832 | 45.97100 | |
| 70 | Incarnate Word | -30.68 | 11.8561 | 42.5274 | |
| 71 | Furman | -31.33 | 11.8062 | 43.1482 | |
| 72 | Long Island University | -31.34 | 5.98109 | 37.3224 | |
| 73 | UAlbany | -31.49 | 7.2398 | 38.7235 | |
| 74 | Columbia | -31.56 | 6.85102 | 38.4130 | |
| 75 | Charleston Southern | -31.61 | 4.15119 | 35.7614 | |
| 76 | Dayton | -31.85 | 7.9894 | 39.8345 | |
| 77 | Delaware State | -31.89 | 13.4450 | 45.3398 | |
| 78 | New Hampshire | -31.93 | 11.1266 | 43.0581 | |
| 79 | Sacred Heart | -32.11 | 10.3871 | 42.5072 | |
| 80 | Duquesne | -32.31 | 9.6578 | 41.9668 | |
| 81 | Campbell | -32.40 | 10.9067 | 43.3084 | |
| 82 | Central Connecticut | -32.44 | 12.0757 | 44.5191 | |
| 83 | Lindenwood | -32.83 | 8.9087 | 41.7366 | |
| 84 | West Georgia | -34.28 | 8.3891 | 42.6775 | |
| 85 | Utah Tech | -34.42 | 9.0585 | 43.4786 | |
| 86 | Merrimack | -34.49 | 7.04100 | 41.5363 | |
| 87 | Butler | -34.53 | 8.7990 | 43.3185 | |
| 88 | Stonehill | -35.12 | 5.08114 | 40.2054 | |
| 89 | Robert Morris | -36.14 | 6.64104 | 42.7877 | |
| 90 | Tennessee State | -36.28 | 5.38112 | 41.6665 | |
| 91 | Georgetown | -36.37 | 6.09107 | 42.4670 | |
| 92 | Eastern Illinois | -36.49 | 8.8089 | 45.2997 | |
| 93 | Richmond | -36.63 | 8.0193 | 44.6592 | |
| 94 | Samford | -37.17 | 6.89101 | 44.0690 | |
| 95 | Marist | -37.34 | 5.68110 | 43.0278 | |
| 96 | Howard | -37.41 | 6.51106 | 43.9289 | |
| 97 | Bucknell | -37.54 | 11.4563 | 48.98111 | |
| 98 | Norfolk State | -37.57 | 8.8888 | 46.45101 | |
| 99 | East Texas A&M | -37.58 | 10.7668 | 48.34108 | |
| 100 | Murray State | -37.68 | 9.3681 | 47.04103 | |
| 101 | Fordham | -38.44 | 4.61117 | 43.0580 | |
| 102 | New Haven | -38.80 | 9.6875 | 48.47109 | |
| 103 | Bryant | -38.87 | 9.2683 | 48.13107 | |
| 104 | Morgan State | -39.54 | 9.2484 | 48.78110 | |
| 105 | Grambling | -39.61 | 7.4896 | 47.09104 | |
| 106 | Portland State | -40.45 | 12.4556 | 52.90120 | |
| 107 | Houston Christian | -40.51 | 4.35118 | 44.8693 | |
| 108 | Bethune-Cookman | -40.88 | 11.9160 | 52.79119 | |
| 109 | Alcorn State | -41.36 | 3.79120 | 45.1596 | |
| 110 | Florida A&M | -41.65 | 10.2173 | 51.86118 | |
| 111 | Arkansas-Pine Bluff | -41.67 | 8.3192 | 49.98114 | |
| 112 | Morehead State | -41.77 | 3.12124 | 44.8994 | |
| 113 | Texas Southern | -41.90 | 4.80115 | 46.70102 | |
| 114 | Nicholls | -41.91 | 5.98108 | 47.89106 | |
| 115 | Alabama A&M | -42.49 | 6.74103 | 49.23112 | |
| 116 | Mercyhurst | -42.68 | 7.3097 | 49.97113 | |
| 117 | St. Francis (PA) | -42.92 | 0.72126 | 43.6587 | |
| 118 | Wagner | -43.96 | 6.52105 | 50.47115 | |
| 119 | North Carolina A&T | -46.19 | 7.1899 | 53.37122 | |
| 120 | Hampton | -46.87 | 4.73116 | 51.61117 | |
| 121 | Valparaiso | -47.62 | 3.75121 | 51.37116 | |
| 122 | Southern | -48.13 | 5.61111 | 53.74123 | |
| 123 | VMI | -49.46 | 3.56122 | 53.02121 | |
| 124 | Davidson | -49.53 | 5.22113 | 54.75124 | |
| 125 | Stetson | -53.56 | 1.39125 | 54.96125 | |
| 126 | Northwestern State | -54.56 | 3.21123 | 57.77127 | |
| 127 | Mississippi Valley State | -56.12 | -0.52127 | 55.60126 |